Reduzca los costos de alimentos – Folleto
Manejo de dineroMantener a usted y a su familia alimentados realmente puede consumir sus ingresos. Aprender a minimizar los costos de alimentos puede ayudarle a mantenerse dentro del presupuesto y evitar las deudas de tarjetas de crédito.
Esta guía le enseñará cómo mantener bajos los costos, ya sea que esté cocinando en casa o cenando fuera.
Abrir Folleto Descargar Folleto¿Cuánto debería gastar en alimentos?
El Departamento de Agricultura de EE. UU. publica un informe mensual sobre cuánto debe esperar gastar en alimentos una persona, una pareja y una familia de cuatro miembros promedio.
Estas guías pueden ayudarle a comprender los costos semanales y mensuales que puede presupuestar en cuatro niveles de gasto diferentes.
NOTA: Todos los números están redondeados al dólar más cercano y se basan en el informe de USDA de marzo 2020.
Hogar | Costo semanal | Costo mensual |
---|---|---|
Hombre adulto soltero, de 19 a 50 años | $44 | $189 |
Hombre adulto soltero, de 51 a 70 años | $40 | $173 |
Mujer adulta soltera, de 19 a 50 años | $40 | $170 |
Mujer adulta soltera, de 51 a 70 años | $40 | $167 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 19 a 50 años | $91 | $392 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 51 a 70 años | $90 | $372 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 niños de 2 a 3 y de 4 a 5 años | $132 | $572 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 hijos de 6 a 8 años y de 9 a 11 años | $152 | $656 |
NOTA: Todos los números están redondeados al dólar más cercano y se basan en el informe de USDA de marzo 2020.
Hogar | Costo semanal | Costo mensual |
---|---|---|
Hombre adulto soltero, de 19 a 50 años | $57 | $245 |
Hombre adulto soltero, de 51 a 70 años | $54 | $231 |
Mujer adulta soltera, de 19 a 50 años | $49 | $212 |
Mujer adulta soltera, de 51 a 70 años | $54 | $231 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 19 a 50 años | $116 | $502 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 51 a 70 años | $111 | $481 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 niños de 2 a 3 y de 4 a 5 años | $169 | $730 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 hijos de 6 a 8 años y de 9 a 11 años | $199 | $861 |
NOTA: Todos los números están redondeados al dólar más cercano y se basan en el informe de USDA de marzo 2020.
Hogar | Costo semanal | Costo mensual |
---|---|---|
Hombre adulto soltero, de 19 a 50 años | $71 | $311 |
Hombre adulto soltero, de 51 a 70 años | $67 | $288 |
Mujer adulta soltera, de 19 a 50 años | $60 | $260 |
Mujer adulta soltera, de 51 a 70 años | $60 | $257 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 19 a 50 años | $144 | $621 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 51 a 70 años | $139 | $599 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 niños de 2 a 3 y de 4 a 5 años | $208 | $900 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 hijos de 6 a 8 años y de 9 a 11 años | $248 | $1,075 |
NOTA: Todos los números están redondeados al dólar más cercano y se basan en el informe de USDA de marzo 2020.
Hogar | Costo semanal | Costo mensual |
---|---|---|
Hombre adulto soltero, de 19 a 50 años | $87 | $374 |
Hombre adulto soltero, de 51 a 70 años | $81 | $348 |
Mujer adulta soltera, de 19 a 50 años | $77 | $332 |
Mujer adulta soltera, de 51 a 70 años | $72 | $310 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 19 a 50 años | $179 | $776 |
Familia de 2 (hombre y mujer), de 51 a 70 años | $167 | $723 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 niños de 2 a 3 y de 4 a 5 años | $257 | $1,112 |
Familia de 4, hombre y mujer de 19 a 50 años, con 2 hijos de 6 a 8 años y de 9 a 11 años | $331 | $1,302 |
Si necesita ayuda para balancear su presupuesto, estamos aquí para ayudarle.
Hable con un consejero de crédito certificado para obtener un análisis de deudas gratuito.